Newsletter Meet Africa
Vous souhaitez être tenu au courant de nos actualités ?
Inscrivez-vous sans plus attendre à notre newsletter.
Un premier appel à candidature lancé en décembre 2020 a permis de sélectionner 76 projets sur nos six pays d’interventions. Les quelques statistiques ci-dessous vous permettent d’en connaitre la répartition par pays, genre et de découvrir le nom des structures d’accompagnement qui soutiennent les porteurs de projet dans leur aventure entrepreneuriale sur le continent africain.
Millions d’euros de budget total
Entrepreneurs de la diaspora
Entreprises projets accompagnés
Entreprises financées
Pays Partenaires
Cookie | Durée | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Vous souhaitez être tenu au courant de nos actualités ?
Inscrivez-vous sans plus attendre à notre newsletter.